Spelstopp: Tor 09 okt 20:44 Omsättning: 4.9 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skottland - Grekland okt 9, 20:45 (3 - 1 FT) | ||||
| 2 | Tjeckien - Kroatien okt 9, 20:45 (0 - 0 FT) | ||||
| 3 | Cypern - Bosnien & Hercegovina okt 9, 20:45 (2 - 2 FT) | ||||
| 4 | Färöarna - Montenegro okt 9, 20:45 (4 - 0 FT) | ||||
| 5 | England - Wales okt 9, 20:45 (3 - 0 FT) | ||||
| 6 | Polen - Nya Zeeland okt 9, 20:45 (1 - 0 FT) | ||||
| 7 | Sverige - Schweiz okt 10, 20:45 (0 - 2 FT) | ||||
| 8 | Kosovo - Slovenien okt 10, 20:45 (0 - 0 FT) | ||||
| 9 | Belgien - Nordmakedonien okt 10, 20:45 (0 - 0 FT) | ||||
| 10 | Nordirland - Slovakien okt 10, 20:45 (2 - 0 FT) | ||||
| 11 | Island - Ukraina okt 10, 20:45 (3 - 5 FT) | ||||
| 12 | Sydkorea - Brasilien okt 10, 13:00 (0 - 5 FT) | ||||
| 13 | Japan - Paraguay okt 10, 12:20 (2 - 2 FT) | ||||
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 13 rätt: | - | - (0 st) |
| 12 rätt: | - | - (0 st) |
| 11 rätt: | - | - (0 st) |
| 10 rätt: | - | - (0 st) |
| 9 rätt: | - | - |
| 8 rätt: | - | - |
| 7 rätt: | - | - |
| 6 rätt: | - | - |
| 5 rätt: | - | - |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
Utdelning
| 13 rätt | 1 247 024 kr | × | 0 | 0 kr |
| 12 rätt | 9 636 kr | × | 0 | 0 kr |
| 11 rätt | 318 kr | × | 0 | 0 kr |
| 10 rätt | 74 kr | × | 0 | 0 kr |
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 40 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | okt 9, 20:45 (3 - 1 FT) | 1 |
| 2 | okt 9, 20:45 (0 - 0 FT) | X |
| 3 | okt 9, 20:45 (2 - 2 FT) | X |
| 4 | okt 9, 20:45 (4 - 0 FT) | 1 |
| 5 | okt 9, 20:45 (3 - 0 FT) | 1 |
| 6 | okt 9, 20:45 (1 - 0 FT) | 1 |
| 7 | okt 10, 20:45 (0 - 2 FT) | 2 |
| 8 | okt 10, 20:45 (0 - 0 FT) | X |
| 9 | okt 10, 20:45 (0 - 0 FT) | X |
| 10 | okt 10, 20:45 (2 - 0 FT) | 1 |
| 11 | okt 10, 20:45 (3 - 5 FT) | 2 |
| 12 | okt 10, 13:00 (0 - 5 FT) | 2 |
| 13 | okt 10, 12:20 (2 - 2 FT) | X |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)