Spelstopp: Ons 31 dec 16:59 Omsättning: 423 kr Uppdateras om: 15s
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekvatorial Guinea - Algeriet dec 31, 17:00 | 24% - - 1 | 22% - - X | 54% - - 2 | |
| 2 | Sudan - Burkina Faso dec 31, 17:00 | 3% - - 1 | 15% - - X | 82% - - 2 | |
| 3 | Moçambique - Kamerun dec 31, 20:00 | 29% - - 1 | 31% - - X | 40% - - 2 | |
| 4 | Gabon - Elfenbenskusten dec 31, 20:00 | 5% - - 1 | 6% - - X | 89% - - 2 | |
| 5 | Auckland FC - Newcastle United Jets FC jan 1, 05:00 | 92% 1.62 - 1 | 6% 4.20 - X | 2% 4.60 - 2 | |
| 6 | Western Sydney Wanderers FC - Macarthur FC jan 1, 09:00 | 47% 1.77 - 1 | 31% 3.70 - X | 22% 4.10 - 2 | |
| 7 | Blackburn Rovers - Wrexham jan 1, 13:30 | 39% 2.10 - 1 | 35% 3.45 - X | 26% 3.60 - 2 | |
| 8 | AL Shabab FC (KSA) - AL Qadisiyah dec 31, 18:30 | 39% 3.70 - 1 | 27% 3.35 - X | 34% 1.92 - 2 | |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 52 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | dec 31, 17:00 | - |
| 2 | dec 31, 17:00 | - |
| 3 | dec 31, 20:00 | - |
| 4 | dec 31, 20:00 | - |
| 5 | jan 1, 05:00 | - |
| 6 | jan 1, 09:00 | - |
| 7 | jan 1, 13:30 | - |
| 8 | dec 31, 18:30 | - |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)