Spelstopp: Lör 25 nov 15:59 Omsättning: 2.7 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford - Arsenal nov 25, 18:30 (0 - 1 FT) | ||||
| 2 | Newcastle - Chelsea nov 25, 16:00 (4 - 1 FT) | ||||
| 3 | Nottingham Forest - Brighton nov 25, 16:00 (2 - 3 FT) | ||||
| 4 | Burnley - West Ham nov 25, 16:00 (1 - 2 FT) | ||||
| 5 | Luton Town - Crystal P nov 25, 16:00 (2 - 1 FT) | ||||
| 6 | Sheffield U - Bournemouth nov 25, 16:00 (1 - 3 FT) | ||||
| 7 | Bristol City - Middlesbrough nov 25, 16:00 (3 - 2 FT) | ||||
| 8 | Huddersfield - Southampton nov 25, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
Utdelning
| 8 rätt | 3 557 kr | × | 0 | 0 kr |
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 47 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | nov 25, 18:30 (0 - 1 FT) | 2 |
| 2 | nov 25, 16:00 (4 - 1 FT) | 1 |
| 3 | nov 25, 16:00 (2 - 3 FT) | 2 |
| 4 | nov 25, 16:00 (1 - 2 FT) | 2 |
| 5 | nov 25, 16:00 (2 - 1 FT) | 1 |
| 6 | nov 25, 16:00 (1 - 3 FT) | 2 |
| 7 | nov 25, 16:00 (3 - 2 FT) | 1 |
| 8 | nov 25, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)