Spelstopp: Lör 02 dec 15:59 Omsättning: 26.7 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle - Manchester U dec 2, 21:00 (1 - 0 FT) | ||||
2 | Nottingham Forest - Everton dec 2, 18:30 (0 - 1 FT) | ||||
3 | Arsenal - Wolverhampton dec 2, 16:00 (2 - 1 FT) | ||||
4 | Brentford - Luton Town dec 2, 16:00 (3 - 1 FT) | ||||
5 | Burnley - Sheffield U dec 2, 16:00 (5 - 0 FT) | ||||
6 | Hull - Watford dec 2, 16:00 (1 - 2 FT) | ||||
7 | Ipswich - Coventry dec 2, 16:00 (2 - 1 FT) | ||||
8 | Leeds - Middlesbrough dec 2, 16:00 (3 - 2 FT) | ||||
9 | Millwall - Sunderland dec 2, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
10 | Plymouth - Stoke dec 2, 16:00 (2 - 1 FT) | ||||
11 | Sheffield W - Blackburn Rovers dec 2, 16:00 (3 - 1 FT) | ||||
12 | Southampton - Cardiff City dec 2, 16:00 (2 - 0 FT) | ||||
13 | Swansea City - Huddersfield dec 2, 16:00 (1 - 1 FT) |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
---|---|---|
13 rätt: | - | - (0 st) |
12 rätt: | - | - (0 st) |
11 rätt: | - | - (0 st) |
10 rätt: | - | - (0 st) |
9 rätt: | - | - |
8 rätt: | - | - |
7 rätt: | - | - |
6 rätt: | - | - |
5 rätt: | - | - |
4 rätt: | - | - |
3 rätt: | - | - |
2 rätt: | - | - |
1 rätt: | - | - |
0 rätt: | - | - |
Utdelning
13 rätt | 7 072 kr | × | 0 | 0 kr |
12 rätt | 137 kr | × | 0 | 0 kr |
11 rätt | 0 kr | × | 0 | 0 kr |
10 rätt | 0 kr | × | 0 | 0 kr |
Systemets vinst | 0 kr |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
Omgång 48 | 1/X/2 | |
---|---|---|
1 | dec 2, 21:00 (1 - 0 FT) | 1 |
2 | dec 2, 18:30 (0 - 1 FT) | 2 |
3 | dec 2, 16:00 (2 - 1 FT) | 1 |
4 | dec 2, 16:00 (3 - 1 FT) | 1 |
5 | dec 2, 16:00 (5 - 0 FT) | 1 |
6 | dec 2, 16:00 (1 - 2 FT) | 2 |
7 | dec 2, 16:00 (2 - 1 FT) | 1 |
8 | dec 2, 16:00 (3 - 2 FT) | 1 |
9 | dec 2, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
10 | dec 2, 16:00 (2 - 1 FT) | 1 |
11 | dec 2, 16:00 (3 - 1 FT) | 1 |
12 | dec 2, 16:00 (2 - 0 FT) | 1 |
13 | dec 2, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
Antal rätt : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)