Spelstopp: Ons 11 feb 00:19 Omsättning: 2620 kr Uppdateras om: 15s
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria - Flamengo feb 11, 01:30 | 21% +3% 5.50 - 1 | 32% 3.65 - X | 47% -1% 1.72 - 2 | |
| 2 | Llaneros FC - Deportivo Pasto feb 11, 00:20 | 28% 1.88 - 1 | 27% -3% 3.15 - X | 45% 4.50 - 2 | |
| 3 | CA Bucaramanga - Deportes Tolima feb 11, 02:30 | 62% -6% 2.02 - 1 | 26% +4% 3.10 - X | 12% +2% 4.00 - 2 | |
| 4 | Deportivo Tachira - The Strongest feb 11, 01:30 | 40% -2% 1.72 - 1 | 26% +4% 3.45 - X | 34% 4.60 - 2 | |
| 5 | Pumas - San Diego FC feb 11, 02:00 | 7% -1% - - 1 | 30% - - X | 63% +4% - - 2 | |
| 6 | Tigres UANL - Forge FC feb 11, 04:00 | 88% +7% 1.15 - 1 | 6% -4% 7.50 - X | 6% 17.00 - 2 | |
| 7 | Ulsan Hyundai - Melbourne City feb 11, 11:00 | 36% 2.00 - 1 | 24% +4% 3.25 - X | 40% -2% 3.55 - 2 | |
| 8 | Gangwon FC - Shanghai Port FC feb 11, 11:00 | 51% -1% 1.60 - 1 | 35% -2% 3.75 - X | 14% +3% 5.10 - 2 | |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 7 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | feb 11, 01:30 | - |
| 2 | feb 11, 00:20 | - |
| 3 | feb 11, 02:30 | - |
| 4 | feb 11, 01:30 | - |
| 5 | feb 11, 02:00 | - |
| 6 | feb 11, 04:00 | - |
| 7 | feb 11, 11:00 | - |
| 8 | feb 11, 11:00 | - |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)