Spelstopp: Mån 09 mar 23:59 Omsättning: 4572 kr Uppdateras om: 15s
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios FC - Cucuta Deportivo mar 10, 00:20 | 77% 1.38 - 1 | 12% 4.50 - X | 11% 8.00 - 2 | |
| 2 | Deportivo Pasto - América de Cali mar 10, 02:30 | 58% 2.75 - 1 | 23% 2.85 - X | 19% -1% 2.85 - 2 | |
| 3 | CF Universidad de Chile - Universidad de Concepcion mar 10, 00:00 | 45% 1.52 - 1 | 30% 3.90 - X | 25% +1% 5.75 - 2 | |
| 4 | Boston River - Liverpool Montevideo mar 10, 01:30 | 33% 2.80 - 1 | 29% 3.05 - X | 38% +1% 2.48 - 2 | |
| 5 | Alianza Lima - FBC Melgar mar 10, 02:30 | 75% +1% 1.60 - 1 | 17% 3.85 - X | 8% -1% 5.50 - 2 | |
| 6 | Machida Zelvia - Gangwon FC mar 10, 11:00 | 56% -2% 1.63 - 1 | 29% 3.45 - X | 15% +1% 5.50 - 2 | |
| 7 | Buriram United FC - Melbourne City mar 10, 13:15 | 61% 1.73 - 1 | 18% 3.45 - X | 21% 4.50 - 2 | |
| 8 | Galatasaray - Liverpool mar 10, 18:45 | 30% 4.35 - 1 | 30% +1% 4.25 - X | 40% 1.78 - 2 | |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 10 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | mar 10, 00:20 | - |
| 2 | mar 10, 02:30 | - |
| 3 | mar 10, 00:00 | - |
| 4 | mar 10, 01:30 | - |
| 5 | mar 10, 02:30 | - |
| 6 | mar 10, 11:00 | - |
| 7 | mar 10, 13:15 | - |
| 8 | mar 10, 18:45 | - |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)