Spelstopp: Lör 04 apr 01:19 Omsättning: 694 kr Uppdateras om: 15s
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza - Internacional de Bogota. apr 4, 01:20 | 76% -1% 2.35 - 1 | 12% 3.10 - X | 12% 3.20 - 2 | |
| 2 | CD Junior FC - Deportivo Cali apr 4, 03:30 | 79% +2% 1.87 - 1 | 9% 3.45 - X | 12% +1% 4.10 - 2 | |
| 3 | Puebla FC - FC Juarez apr 4, 03:00 | 23% +1% 2.80 - 1 | 31% -1% 3.45 - X | 46% 2.45 - 2 | |
| 4 | Necaxa - Mazatlan FC apr 4, 05:00 | 83% -1% 1.66 - 1 | 12% +1% 4.00 - X | 5% 5.00 - 2 | |
| 5 | Tijuana de Caliente - Tigres UANL apr 4, 05:06 | 13% 3.80 - 1 | 5% 3.65 - X | 82% -1% 1.95 - 2 | |
| 6 | Central Coast Mariners FC - Perth Glory FC apr 4, 08:00 | 45% 2.33 - 1 | 31% 3.50 - X | 24% -1% 2.75 - 2 | |
| 7 | Nagoya Grampus - Cerezo Osaka apr 4, 08:00 | 39% 2.16 - 1 | 26% -1% 3.35 - X | 35% -1% 3.05 - 2 | |
| 8 | Gamba Osaka - Kyoto Sanga FC apr 4, 09:00 | 32% 2.43 - 1 | 33% -3% 3.40 - X | 35% +2% 2.63 - 2 | |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 14 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | apr 4, 01:20 | - |
| 2 | apr 4, 03:30 | - |
| 3 | apr 4, 03:00 | - |
| 4 | apr 4, 05:00 | - |
| 5 | apr 4, 05:06 | - |
| 6 | apr 4, 08:00 | - |
| 7 | apr 4, 08:00 | - |
| 8 | apr 4, 09:00 | - |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)