Spelstopp: Tis 26 maj 23:59 Omsättning: 2509 kr Uppdateras om: 15s
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito - Always Ready maj 27, 00:00 | 85% 1.41 - 1 | 11% 5.10 - X | 4% 8.50 - 2 | |
| 2 | Lanús - Mirassol maj 27, 00:00 | 49% +1% 1.82 - 1 | 20% 3.60 - X | 31% 5.10 - 2 | |
| 3 | Estudiantes de La Plata - Independiente Medellin maj 27, 02:30 | 71% 1.68 - 1 | 18% +1% 3.80 - X | 11% -1% 6.10 - 2 | |
| 4 | Universitario - Deportes Tolima maj 27, 02:30 | 40% 1.92 - 1 | 26% 3.45 - X | 34% 4.70 - 2 | |
| 5 | Club Nacional de Football - Coquimbo Unido maj 27, 02:30 | 50% +1% 1.83 - 1 | 30% 3.55 - X | 20% -1% 5.10 - 2 | |
| 6 | Millonarios FC - O´Higgins maj 27, 00:00 | 57% 1.60 - 1 | 24% 3.80 - X | 19% 5.80 - 2 | |
| 7 | Gremio - Montevideo City Torque maj 27, 00:00 | 67% -1% 1.50 - 1 | 15% +1% 4.10 - X | 18% 6.50 - 2 | |
| 8 | Palestino - Deportivo Riestra maj 27, 00:00 | 49% 2.28 - 1 | 29% 3.15 - X | 22% 3.35 - 2 | |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 22 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | maj 27, 00:00 | - |
| 2 | maj 27, 00:00 | - |
| 3 | maj 27, 02:30 | - |
| 4 | maj 27, 02:30 | - |
| 5 | maj 27, 02:30 | - |
| 6 | maj 27, 00:00 | - |
| 7 | maj 27, 00:00 | - |
| 8 | maj 27, 00:00 | - |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)