Spelstopp: Tis 21 jul 23:59 Omsättning: 9880 kr Uppdateras om: 15s
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional de Football - Tigre jul 22, 00:00 | 43% 2.25 - 1 | 34% 3.10 - X | 23% 3.40 - 2 | |
| 2 | UCV FC - Santos FC jul 22, 02:30 | 20% 4.00 - 1 | 22% 3.45 - X | 58% 1.90 - 2 | |
| 3 | Atletico Mineiro MG - EC Bahia BA jul 22, 00:30 | 59% 2.14 - 1 | 24% 3.40 - X | 17% 3.70 - 2 | |
| 4 | Novorizontino - Criciúma EC SC jul 22, 00:30 | 41% 2.23 - 1 | 31% -1% 3.10 - X | 28% 3.30 - 2 | |
| 5 | Avai - America jul 22, 00:30 | 70% 2.16 - 1 | 16% 3.25 - X | 14% 3.30 - 2 | |
| 6 | Vila Nova - Fortaleza jul 22, 02:35 | 37% 2.43 - 1 | 30% 3.20 - X | 33% 2.88 - 2 | |
| 7 | Cruz Azul - Puebla FC jul 22, 03:00 | 79% 1.32 - 1 | 15% 5.40 - X | 6% 9.00 - 2 | |
| 8 | Deportivo Toluca - Pumas UNAM jul 22, 05:05 | 69% 1.57 - 1 | 18% 4.35 - X | 13% 5.40 - 2 | |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 30 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | jul 22, 00:00 | - |
| 2 | jul 22, 02:30 | - |
| 3 | jul 22, 00:30 | - |
| 4 | jul 22, 00:30 | - |
| 5 | jul 22, 00:30 | - |
| 6 | jul 22, 02:35 | - |
| 7 | jul 22, 03:00 | - |
| 8 | jul 22, 05:05 | - |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)