Spelstopp: Mån 14 okt 20:44   Omsättning: 1.7 milj kr   Uppdateras om: 15s 
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG## 
Aktuellt läge: Välj 1 X 2  |  1 1  |  x x  |  2 2  |  ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgarien - England okt 14, 20:45 (0 - 6 FT)  |  ||||
| 2 | Frankrike - Turkiet okt 14, 20:45 (1 - 1 FT)  |  ||||
| 3 | Ukraina - Portugal okt 14, 20:45 (2 - 1 FT)  |  ||||
| 4 | Island - Andorra okt 14, 20:45 (2 - 0 FT)  |  ||||
| 5 | Kosovo - Montenegro okt 14, 20:45 (2 - 0 FT)  |  ||||
| 6 | Moldavien - Albanien okt 14, 20:45 (0 - 4 FT)  |  ||||
| 7 | Atlético GO - Ponte Preta okt 15, 01:00 (0 - 0 FT)  |  ||||
| 8 | Guarani - Botafogo SP okt 15, 01:00 (0 - 2 FT)  |  ||||
-    Välj 1 X 2    0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
 - Halvgarderingar: 0
 -  Ettor
 -  Kryss
 -  Tvåor
 
 
- + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 
Radinsats: 
- Trender
 
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) | 
| 7 rätt: | - | - (0 st) | 
| 6 rätt: | - | - (0 st) | 
| 5 rätt: | - | - (0 st) | 
| 4 rätt: | - | - | 
| 3 rätt: | - | - | 
| 2 rätt: | - | - | 
| 1 rätt: | - | - | 
| 0 rätt: | - | - | 
Utdelning
| 8 rätt | 498 kr | × | 0 | 0 kr | 
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
 - Felaktig
 - Kommande
 
| Omgång 41 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | okt 14, 20:45  (0 - 6 FT)   |  2 | 
| 2 | okt 14, 20:45  (1 - 1 FT)   |  X | 
| 3 | okt 14, 20:45  (2 - 1 FT)   |  1 | 
| 4 | okt 14, 20:45  (2 - 0 FT)   |  1 | 
| 5 | okt 14, 20:45  (2 - 0 FT)   |  1 | 
| 6 | okt 14, 20:45  (0 - 4 FT)   |  2 | 
| 7 | okt 15, 01:00  (0 - 0 FT)   |  X | 
| 8 | okt 15, 01:00  (0 - 2 FT)   |  2 | 
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)