Spelstopp: Lör 04 dec 15:59   Omsättning: 4.4 milj kr   Uppdateras om: 15s 
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG## 
Aktuellt läge: Välj 1 X 2  |  1 1  |  x x  |  2 2  |  ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton - Liverpool dec 4, 16:00 (0 - 1 FT)  |  ||||
| 2 | Watford - Manchester C dec 4, 18:30 (1 - 3 FT)  |  ||||
| 3 | Newcastle - Burnley dec 4, 16:00 (1 - 0 FT)  |  ||||
| 4 | Southampton - Brighton dec 4, 16:00 (1 - 1 FT)  |  ||||
| 5 | Barnsley - Huddersfield dec 4, 16:00 (1 - 1 FT)  |  ||||
| 6 | Blackburn - Preston dec 4, 16:00 (1 - 0 FT)  |  ||||
| 7 | Blackpool - Luton dec 4, 16:00 (0 - 3 FT)  |  ||||
| 8 | Bristol C - Derby dec 4, 16:00 (1 - 0 FT)  |  ||||
-    Välj 1 X 2    0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
 - Halvgarderingar: 0
 -  Ettor
 -  Kryss
 -  Tvåor
 
 
- + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 
Radinsats: 
- Trender
 
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) | 
| 7 rätt: | - | - (0 st) | 
| 6 rätt: | - | - (0 st) | 
| 5 rätt: | - | - (0 st) | 
| 4 rätt: | - | - | 
| 3 rätt: | - | - | 
| 2 rätt: | - | - | 
| 1 rätt: | - | - | 
| 0 rätt: | - | - | 
Utdelning
| 8 rätt | 405 kr | × | 0 | 0 kr | 
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
 - Felaktig
 - Kommande
 
| Omgång 48 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | dec 4, 16:00  (0 - 1 FT)   |  2 | 
| 2 | dec 4, 18:30  (1 - 3 FT)   |  2 | 
| 3 | dec 4, 16:00  (1 - 0 FT)   |  1 | 
| 4 | dec 4, 16:00  (1 - 1 FT)   |  X | 
| 5 | dec 4, 16:00  (1 - 1 FT)   |  X | 
| 6 | dec 4, 16:00  (1 - 0 FT)   |  1 | 
| 7 | dec 4, 16:00  (0 - 3 FT)   |  2 | 
| 8 | dec 4, 16:00  (1 - 0 FT)   |  1 | 
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)