Spelstopp: Ons 10 jul 23:59   Omsättning: 116923 kr   Uppdateras om: 15s 
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG## 
Aktuellt läge: Välj 1 X 2  |  1 1  |  x x  |  2 2  |  ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay - Colombia jul 11, 02:00 (0 - 1 FT)  |  ||||
| 2 | Vasco da Gama - Corinthians jul 11, 00:00 (2 - 0 FT)  |  ||||
| 3 | CA Paranaense PR - EC Bahia BA jul 11, 00:00 (1 - 3 FT)  |  ||||
| 4 | Internacional - Juventude jul 11, 00:00 (1 - 2 FT)  |  ||||
| 5 | FC Aktobe - FK Sarajevo jul 11, 17:00 (0 - 1 FT)  |  ||||
| 6 | FK Liepaja - Víkingur Göta jul 11, 17:00 (1 - 1 FT)  |  ||||
| 7 | FA Siauliai - Levadia Tallinn jul 11, 17:00 (0 - 2 FT)  |  ||||
| 8 | KF Malisheva - FK Buducnost jul 11, 17:00 (1 - 0 FT)  |  ||||
-    Välj 1 X 2    0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
 - Halvgarderingar: 0
 -  Ettor
 -  Kryss
 -  Tvåor
 
 
- + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 
Radinsats: 
- Trender
 
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) | 
| 7 rätt: | - | - (0 st) | 
| 6 rätt: | - | - (0 st) | 
| 5 rätt: | - | - (0 st) | 
| 4 rätt: | - | - | 
| 3 rätt: | - | - | 
| 2 rätt: | - | - | 
| 1 rätt: | - | - | 
| 0 rätt: | - | - | 
Utdelning
| 8 rätt | 40 923 kr | × | 0 | 0 kr | 
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
 - Felaktig
 - Kommande
 
| Omgång 28 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | jul 11, 02:00  (0 - 1 FT)   |  2 | 
| 2 | jul 11, 00:00  (2 - 0 FT)   |  1 | 
| 3 | jul 11, 00:00  (1 - 3 FT)   |  2 | 
| 4 | jul 11, 00:00  (1 - 2 FT)   |  2 | 
| 5 | jul 11, 17:00  (0 - 1 FT)   |  2 | 
| 6 | jul 11, 17:00  (1 - 1 FT)   |  X | 
| 7 | jul 11, 17:00  (0 - 2 FT)   |  2 | 
| 8 | jul 11, 17:00  (1 - 0 FT)   |  1 | 
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)